Vítáme Vás na našich stránkách
01. 12. 2019
KSA 4. kolo: Sokol Hostivice - KDJS Sedlčany 5 : 3
Sokol Hostivice A | ŠK KDJS Sedlčany A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tričkov Vasil H Z | 2321 | 1 | - | 0 | 2077 | Doležel Radovan Z |
Stojković Andreja C Z | 1929 | ½ | - | ½ | 2050 | Kamlach Miroslav H Z |
Strahl Jiří H Z | 1934 | 1 | - | 0 | 1840 | Šimák Roman Z |
Votruba Petr Z | 1850 | 1 | - | 0 | 1768 | Hlaváček Ondřej Z |
Plháček Václav Z | 1705 | ½ | - | ½ | 1904 | Pavlíček Petr H Z |
Dbalý Václav K Z | 1852 | 0 | - | 1 | 1776 | Mandovec Antonín K Z |
Matouš Rudolf Z | 1818 | ½ | - | ½ | 1643 | Kutil Pavel |
Koranda Stanislav | 1781 | ½ | - | ½ | 1551 | Šimák Ivo |
5 | - | 3 |
RPD 3. kolo: KDJS Sedlčany B - Mníšek pod Brdy A 3,5 : 4,5
ŠK KDJS Sedlčany "B" | Mníšek pod Brdy "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlaváček Ondřej V Z | 1768 | ½ | - | ½ | 1670 | Bečvář Pavel H Z |
Šimák Roman V Z | 1840 | 1 | - | 0 | 1679 | Chudáček Vladimír Z |
Mandovec Antonín V | 1776 | 0 | - | 1 | 1662 | Galandák Daniel Z |
Šimák Ivo Z | 1551 | 0 | - | 1 | 1652 | Brabec Jaroslav H Z |
Sadil Pavel Z | 1586 | 1 | - | 0 | 0 | Kovář Milan Z |
Mandovec Jiří Z | 1567 | 0 | - | 1 | 1703 | Kindl Dobroslav Z |
Maroušek Jiří Z | 1689 | 1 | - | 0 | 1516 | Loučan Jan |
Ohrádka Alois | 1456 | 0 | - | 1 | 1567 | Arnolt Jiří |
Co jsou to šachy ?
- Šachy jsou mučením duše. (G.Kasparov)
- Šachy jsou ve své podstatě hra, ve své podobě umění a ve svém provedení věda. (Tassilo von Heydebrand und der Lasa)
- Šachy jsou moře, z nějž se komár může napít a v němž se slon může vykoupat. (indické přísloví)
Výroky slavných
- Šachová partie má tři části: první, kdy doufáte, že máte převahu, druhá, kdy věříte, že máte převahu, a třetí, kdy víte, že prohrajete. (Savielly Tartakower)
- Každý velký šachista byl kdysi začátečník. (Irving Chernev)
- Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli odvahu jen proto, že naše současné postavení vypadá tak špatně. (Benjamin Frenklin)